Descripción
Especificaciones Detalladas: HP DesignJet T650 24″
| Categoría / Especificación | Descripción / Valor |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
| Funciones | Impresión |
| Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Software incluido | Aplicación HP Click, controlador HP Click para Windows 11, aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant |
| Impacto sustentable | Diseño reduce CO2e hasta 7,3 ton/año; hasta 30% plástico reciclado (UL); Reciclaje gratuito cartuchos/cabezales (HP Planet Partners); Papeles FSC® y soportes reciclables; Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 1013 x 605 x 932 mm |
| Peso | 29,5 kg (65 lb) |
| Consumo de energía | <35 W (impresión), <5,6 W (listo), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (apagado) |
| Certificación medioambiental | ENERGY STAR; WEEE; RoHS de UE; RoHS EAEU; REACH; ErP; EPEAT Gold |
| Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet T650 24″, soporte, alimentador automático de hojas, cubierta de rollo, cabezal, cartuchos iniciales, eje, guía rápida, póster de instalación, cable de alimentación |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para el hardware |
| Accesorios | Eje de 24 pulgadas para HP DesignJet B3Q36A |
| Alimentación | Voltaje de entrada automático: 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx |
| Almacenamiento interno | Ninguna |
| Altitud operativa | Hasta 3000 m (9843 ft) |
| Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (0.0008 in) |
| Ancho de soporte, máximo | 610 mm (24 in) |
| Aplicaciones principales admitidas | Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones |
| Cabezales de impresión | 1 (cian, magenta, amarillo, negro) |
| Colores de cartuchos | Cian, magenta, amarillo, negro |
| Compatibilidad electromagnética | Clase B: EE.UU (FCC), Canadá (ICES), UE (EMC/RED), Australia (ACMA), N. Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI), Corea (KCC) |
| Controladores incluidos | Ráster para Windows y macOS, controlador HP Click para Windows 11 |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Densidad óptica máxima (negro) | 8 L* min / 2,10 D [4] |
| Dimensiones del embalaje | 1155 x 575 x 475 mm |
| Diámetro externo del rollo | 100 mm (3,9″) |
| Emisiones de potencia acústica | 5,8 B(A) (activa), <3,4 B(A) (inactiva) |
| Emisiones de presión acústica | 42 dB(A) (activa), <16 dB(A) (inactiva) |
| Entrada máxima de rollo | 1 |
| Gota de tinta | 5.5 pl (C, M, A), 12 pl (N) |
| Rendimiento de páginas (color) | 20 ml rinden 101 páginas A1/D (incluye mantenimiento [2]) |
| Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil (0,3 mm) |
| Impresión remota activada | Sí |
| Impresión un solo clic (varios tamaños) | Sí |
| Humedad operativa | 20 a 80% HR |
| Inyectores del cabezal | 1376 |
| Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
| Logos de producto | ENERGY STAR; EPEAT Gold; IPv6 Gold; Wi-Fi Certified; Windows 10; USB; AirPrint |
| Manejo de papel terminado | Alimentador de hojas, alimentador de rollos, alimentador automático de hojas, bandeja de materiales, cortador horizontal automático |
| Temperatura operativa | 5 a 40ºC |
| Memoria | 1 GB |
| Número de cartuchos | 4 (C, M, Y, K) |
| Peso del empaque | 38 kg (83.8 lb) |
| Peso máximo del rollo | 4,1 kg |
| Plástico reciclado posconsumo | 30% del peso del plástico en hardware |
| Precisión de la línea | ±0,1 % [3] |
| Rango de humedad (inactividad) | 0 a 95 % de HR |
| Ruta de impresión | App HP Smart, HP Click, controladores Windows/macOS, Chrome OS, impresión por email, HP Print Service (Android), Apple AirPrint |
| Seguridad | CSA (EE.UU/Canadá); LVD/EN (UE); EAC (RU/BY/KZ); UA; PSB (Singapur); CCC (China); IRAM (Argentina); BIS (India); NYCE (México) |
| Seguridad dinámica | Impresora apta para seguridad dinámica |
| Soporte recomendado | Papel bond HP Universal (FSC®), recubierto HP, recubierto gramaje extra HP |
| Tamaño del rollo | Hasta 610 mm (24 pulgadas) |
| Tamaños admitidos (Bandeja auto) | A4, A3 |
| Tamaños admitidos (Manual) | A4, A3, A2, A1 |
| Tamaños personalizados (Bandeja) | 210 x 279 a 330 x 482 mm |
| Tamaños personalizados (Manual) | 210 x 279 a 610 x 1897 mm |
| Tecnología de impresión | HP Thermal Inkjet |
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 55ºC |
| Tipos de soportes | Bond, recubierto, técnico (calco), película (transparente, mate), fotográfico (satinado, brillante), autoadhesivo |
| Tipos de tinta | Colorantes (C, M, A) y Pigmentos (N) |
| Huella de Carbono (CO2e kg) | Consumo: 28; Fin de vida: 0.3; Producción: 201; Transporte: 14; Total: 240 |
| Velocidad de impresión | 20-30 s/página D; 26 s/página A1 (81 impresiones A1/hora) |
| Volumen de cartuchos | 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y) |
| Área no imprimible (Hoja) | Manual: 5x5x5x17 mm; Bandeja: 5x5x5x5 mm |
| Área no imprimible (Rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Información adicional
| Marca | HP |
|---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Impresora HP DesignJet T650 – 24 Pulgadas” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!








Valoraciones
No hay valoraciones aún.