General
Marca | Epson |
Serie | Workforce Pro |
Color | Gris / Negro |
Número de parte | C11CK24301 |
Sistemas operativos | Windows® 11 (64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® (32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server® 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Mac® OS X® 10.9.5 – macOS® 12.x |
Temperatura | Funcionamiento: 10 ºC a 35 ºC Almacenamiento: -20 ºC a 40 ºC |
Humedad | Funcionamiento: 20% – 80% Almacenamiento: 5% – 85% (sin condensación) |
Nivel de ruido en operación | Potencia acústica: 6,8 dB (A) Presión acústica: 55 dB (A |
Seguridad | Certificación del número PIN para liberación de trabajo, acceso de control de usuario, configuración de impresora y red a través de la Web Configuración usando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IPsec |
Dimensiones | Abierto: 42,5 cm x 57,8 cm x 35,7 cm Cerrado: 42,5 cm x 53,5 cm x 35,7 cm |
Peso | 23 kg |
Impresión
Tecnología de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore® 4S por inyección de tinta de 4 colores |
Configuración de inyectores | 800 inyectores negros, 800 inyectores por color |
Lenguaje de impresión | Epson ESC/P-R |
Tamaño mínimo de la gota de tinta | 3,8 picolitros, con tecnología de gotas de tamaño variable |
Resolución máxima de impresión | 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada |
Velocidad de impresión ISO | – 25 ISO ppm (negro/color), simplex – 16 ISO ppm (negro/color), dúplex |
Velocidad de impresión en modo borrador | 34 ppm (negro/color) |
Tamaño total de RAM | 1,024 Mbytes |
Tiempo de salida de la primera página | 5 segundos en negro, 6 segundos en color |
Ciclo de trabajo mensual recomendado | Hasta 8.000 páginas |
Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 75.000 páginas |
Dúplex automático | Sí (en tamaño carta y A4) |
Impresión Inalámbrica
Epson Connect Solutions | Epson Email Print, Epson iPrint™ app (iOS®, Android™) y Scan to Cloud, Epson Remote Print™ Epson Smart Panel® app (iOS, Android) |
Otros | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria Print Service™ |
Copiado
Velocidad de copiado ISO | – 24 ISO cpm en negro – 24 ISO cpm en color |
Calidad de copia | A color/blanco y negro: estándar/mejor |
Cantidad de copias | 1 – 999 (sin PC) |
Máximo tamaño de copia | 216 x 297 mm (8,5” x 11,7”) |
Funciones de copiado | Automático de doble cara, vista previa, cambio de tamaño, copia de tarjeta de identificación, intercalación, densidad de copia ajustable, eliminación de agujeros perforados, eliminación de sombras |
Escáner
Tipo de escáner | Color con cama plana/automático de doble faz ADF |
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de líneas ADF |
Tamaño de escaneo | 21,6 cm x 35,6 cm |
Resolución óptica | 1.200 dpi |
Resolución de hardware | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
Resolución máxima | 9.600 dpi x 9.600 dpi interpolada |
Profundidad del bit del escáner | 48 bits de color, 24 bits de salida |
Funciones de escaneo | Escaneo a PC mediante Document Capture Pro®, escaneo a nube7 (incluyendo e-mail), dispositivo de memoria, escaneo a folder en la red, archivos protegidos por contraseña |
Faxeo
Especificaciones del fax | Blanco y negro, color, módem: 33,6 kbps (hasta 3 segundos por página); memoria: hasta 550 páginas, memoria de marcación rápida: 200 (máx.); fax desde PC |
Alimentador Automático de Documentos (ADF)
Capacidad | 50 hojas |
Tamaño máximo | 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inch) |
Dúplex automático | Escaneo: sí; copiado: sí; fax: sí (excepto A5, legal) |
Conectividad
Conectividad estándar | USB de alta velocidad; Wireless (802.11 b/g/n/a/ac); Wi-Fi® Wi-Fi Direct; Wired Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
Protocolos de red | TCP/IP v4/v6 |
Protocolos de impresión en red | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Protocolos de manejo de red | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD |
Seguridad WLAN | WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Epson® Solutions Suite | Compatible con Epson Device Admin, Epson Print Admin y software de terceros |
Manejo de papel
Soporte de papel sin PC | 4″ x 6″ (102 mm x 152 mm), 5″ x 7″ (127 mm x 178 mm), 8″ x 10″ (203 mm x 254 mm), A4, A5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Media carta, 8,5″ x 13″, México Oficio, Oficio 9, Sobre #10 |
Tamaño máximo | Legal (216mm x 356mm) |
Hojas individuales | Oficio 9 (215 mm x 315 mm), oficio o folio (216 mm x 330 mm), oficio México (216 mm x 340 mm), legal (216 mm x 356 mm), carta (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), ejecutivo (184 mm x 267 mm), media carta (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B6 (125 mm x 176 mm), tamaños personalizados (mín. 64 mm x 127 mm – máx. 216 mm x 6.000 mm) |
Tipos | Papel normal, Epson Bright White Pro Paper, Epson, Papel Premium blanco brillante, papel Epson Multipurpose Plus, Epson Presentation Paper Matte, Epson Premium Presentation Papel mate, Epson Premium Presentation Paper Matte Doble cara, Epson Photo Paper Glossy, Epson Premium Papel fotográfico brillante, Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy, Papel fotográfico semibrillante Epson Premium |
Sobres | N.º 10 (105 mm × 241 mm) |
Peso de papel soportado | 64 g/m2 – 255 g/m2 |
Capacidad de entrada de papel | 1.830 hojas de papel normal (250 hojas x 1 bandeja frontal + 500 hojas x 3 bandejas opcionales + 80 hojas alimentador trasero) |
Capacidad de salida de la bandeja de papel | 150 hojas de papel normal |
Monitor y Tinta
Pantalla | 4,3″ LCD táctil a color |
Tinta de pigmento | DURABrite® Ultra (resistente al agua, las manchas y la decoloración) |
Paleta de tinta | Cian, magenta, amarilla y negra |
Configuración del kit de tintas | 4 bolsas de tinta individuales |
Bolsas de tinta de reemplazo | T11A tamaño estándar negro, cian, magenta y amarillo; rendimiento páginas ISO: negro 5.000, color 5.000. T11B tamaño XL negro; rendimiento páginas ISO: negro 10.000 La impresora está diseñada para usarse solo con paquetes de tinta Epson, no sistemas de tinta de terceros* |
Energía
Tensión nominal | CA 100V – 240V Universal (automático) |
Frecuencia nominal | 50 Hz – 60 Hz |
Corriente nominal | 10A – 0,6A |
Consumo de energía (aproximado) | Modo operación: Aprox. 27 W (ISO 24712) Modo en espera: 11,7 W Modo en reposo: 1,2 W Modo apagado: 0,2 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.